景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感18° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 17° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 23:00 | 阴 | 16° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 03:00 | 中雨 | 17° |
| 04:00 | 雾 | 15° |
| 05:00 | 阴 | 14° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 07:00 | 晴转多云 | 14° |
| 08:00 | 雾 | 14° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 11:00 | 阵雨 | 14° |
| 12:00 | 霾 | 14° |
| 13:00 | 中雨 | 14° |
| 14:00 | 小雨 | 16° |
| 15:00 | 多云转阴 | 14° |
| 16:00 | 霾 | 19° |
| 17:00 | 小雨 | 17° |
| 18:00 | 多云 | 19° |
| 19:00 | 晴 | 15° |
| 20:00 | 晴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 21°~27° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 18°~26° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 27°~32° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 17°~23° | 北风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 10°~13° | 东北风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 4°~14° | 西北风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 17°~23° | 东风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 11°~20° | 北风3级 | 良 |
| 9天后 | 霾 | 22°~34° | 东南风2级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 26°~31° | 西风微风 | 良 |
| 11天后 | 阴 | 16°~25° | 西北风1级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 12°~15° | 无持续风向1级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 11°~15° | 东北风3级 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 19°~27° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 9°~14° | 西风微风 | 优 |
穿衣:短袖 14°C-19°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水