景区等级与称号:国家湿地公园、国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感34° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 37° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 23:00 | 中雨 | 33° |
| 00:00 | 小雨 | 33° |
| 01:00 | 霾 | 34° |
| 02:00 | 多云 | 34° |
| 03:00 | 中雨 | 35° |
| 04:00 | 中雨 | 36° |
| 05:00 | 多云转阴 | 36° |
| 06:00 | 霾 | 33° |
| 07:00 | 多云转阴 | 36° |
| 08:00 | 雾 | 33° |
| 09:00 | 小雨 | 34° |
| 10:00 | 多云转阴 | 33° |
| 11:00 | 霾 | 34° |
| 12:00 | 阵雨 | 37° |
| 13:00 | 晴转多云 | 35° |
| 14:00 | 大雨 | 36° |
| 15:00 | 阵雨 | 33° |
| 16:00 | 小雨 | 34° |
| 17:00 | 大雨 | 34° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 19:00 | 中雨 | 35° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 12°~22° | 北风2级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 11°~22° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 27°~37° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 24°~30° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 9°~12° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 10°~21° | 东南风微风 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 26°~35° | 无持续风向4级 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 7°~11° | 南风2级 | 良 |
| 9天后 | 雾 | 14°~19° | 无持续风向微风 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 8°~15° | 西北风微风 | 优 |
| 11天后 | 小雨 | 27°~36° | 西南风4级 | 良 |
| 12天后 | 小雨 | 7°~12° | 西北风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 8°~20° | 东南风2级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 13°~23° | 东风1级 | 优 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 8°~13° | 东北风1级 | 优 |
穿衣:外套类 33°C-37°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水