景区等级与称号:国家水利风景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感26° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 25° |
| 22:00 | 中雨 | 29° |
| 23:00 | 阴 | 29° |
| 00:00 | 中雨 | 24° |
| 01:00 | 阴 | 26° |
| 02:00 | 雾 | 29° |
| 03:00 | 阴 | 30° |
| 04:00 | 晴 | 29° |
| 05:00 | 小雨 | 28° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 07:00 | 雾 | 29° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 09:00 | 晴 | 27° |
| 10:00 | 大雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 23°~26° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 18°~27° | 南风微风 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 23°~30° | 东风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 23°C-30°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水