景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感30° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 31° |
| 22:00 | 大雨 | 31° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 00:00 | 多云转阴 | 32° |
| 01:00 | 雾 | 30° |
| 02:00 | 阵雨 | 31° |
| 03:00 | 阵雨 | 30° |
| 04:00 | 多云转阴 | 31° |
| 05:00 | 雾 | 30° |
| 06:00 | 中雨 | 33° |
| 07:00 | 晴 | 31° |
| 08:00 | 小雨 | 29° |
| 09:00 | 中雨 | 30° |
| 10:00 | 霾 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 24°~31° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 22°~25° | 东南风微风 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 6°~13° | 东风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 29°C-33°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水