景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感37° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 31° |
| 22:00 | 晴 | 36° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 38° |
| 00:00 | 雾 | 36° |
| 01:00 | 晴转多云 | 35° |
| 02:00 | 多云转阴 | 32° |
| 03:00 | 阵雨 | 31° |
| 04:00 | 阵雨 | 37° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 06:00 | 晴 | 36° |
| 07:00 | 大雨 | 33° |
| 08:00 | 雾 | 35° |
| 09:00 | 中雨 | 37° |
| 10:00 | 晴 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 19°~22° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 5°~14° | 西南风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 10°~16° | 西风4级 | 良 |
穿衣:外套类 31°C-39°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水