景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 34° |
| 22:00 | 雾 | 28° |
| 23:00 | 雾 | 27° |
| 00:00 | 晴 | 32° |
| 01:00 | 霾 | 30° |
| 02:00 | 多云 | 30° |
| 03:00 | 雾 | 28° |
| 04:00 | 阴 | 33° |
| 05:00 | 霾 | 32° |
| 06:00 | 雾 | 31° |
| 07:00 | 多云转阴 | 28° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 10:00 | 阴 | 31° |
| 11:00 | 晴 | 33° |
| 12:00 | 阵雨 | 30° |
| 13:00 | 多云 | 31° |
| 14:00 | 霾 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 13°~24° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 27°~33° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 11°~16° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 15°~26° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 12°~24° | 北风微风 | 良 |
穿衣:薄外套 27°C-34°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓