景区等级与称号:国家5A级景区、国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感26° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 25° |
| 22:00 | 大雨 | 26° |
| 23:00 | 大雨 | 25° |
| 00:00 | 晴转多云 | 28° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 02:00 | 霾 | 27° |
| 03:00 | 晴转多云 | 25° |
| 04:00 | 晴 | 25° |
| 05:00 | 阴 | 25° |
| 06:00 | 晴 | 25° |
| 07:00 | 晴转多云 | 23° |
| 08:00 | 阵雨 | 25° |
| 09:00 | 阴 | 27° |
| 10:00 | 小雨 | 25° |
| 11:00 | 晴 | 23° |
| 12:00 | 大雨 | 26° |
| 13:00 | 小雨 | 28° |
| 14:00 | 小雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 21°~31° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 27°~31° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 7°~10° | 东北风3级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 28°~35° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 24°~33° | 南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 23°C-28°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓