景区等级与称号:国家水利风景区、国家级自然保护区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感32° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 37° |
| 22:00 | 晴 | 34° |
| 23:00 | 大雨 | 38° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 01:00 | 中雨 | 37° |
| 02:00 | 中雨 | 36° |
| 03:00 | 阵雨 | 31° |
| 04:00 | 多云转阴 | 30° |
| 05:00 | 多云转阴 | 34° |
| 06:00 | 雾 | 36° |
| 07:00 | 多云转阴 | 34° |
| 08:00 | 阵雨 | 34° |
| 09:00 | 阴 | 33° |
| 10:00 | 晴转多云 | 31° |
| 11:00 | 霾 | 33° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 13:00 | 雾 | 38° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 9°~20° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 16°~21° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 28°~36° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 23°~29° | 东南风1级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 14°~26° | 南风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 29°C-38°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水