景区等级与称号:世界自然遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感24° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 25° |
| 22:00 | 阴 | 27° |
| 23:00 | 雾 | 23° |
| 00:00 | 多云转阴 | 24° |
| 01:00 | 中雨 | 26° |
| 02:00 | 中雨 | 27° |
| 03:00 | 小雨 | 23° |
| 04:00 | 中雨 | 25° |
| 05:00 | 大雨 | 23° |
| 06:00 | 霾 | 27° |
| 07:00 | 雾 | 28° |
| 08:00 | 大雨 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 10:00 | 多云 | 24° |
| 11:00 | 霾 | 21° |
| 12:00 | 晴 | 26° |
| 13:00 | 中雨 | 23° |
| 14:00 | 大雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 12°~21° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 16°~25° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 22°~26° | 无持续风向微风 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 15°~19° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 5°~16° | 西风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 21°C-28°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓