景区等级与称号:国家级风景名胜区、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感28° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 30° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 02:00 | 霾 | 27° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 04:00 | 小雨 | 27° |
| 05:00 | 晴 | 30° |
| 06:00 | 阴 | 30° |
| 07:00 | 阴 | 30° |
| 08:00 | 大雨 | 28° |
| 09:00 | 中雨 | 31° |
| 10:00 | 大雨 | 31° |
| 11:00 | 阴 | 27° |
| 12:00 | 大雨 | 27° |
| 13:00 | 大雨 | 30° |
| 14:00 | 晴转多云 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 24°~30° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 6°~13° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 4°~12° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 18°~28° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 20°~30° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 27°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水