景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感14° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 9° |
| 22:00 | 阴 | 11° |
| 23:00 | 霾 | 18° |
| 00:00 | 大雨 | 16° |
| 01:00 | 霾 | 11° |
| 02:00 | 多云转阴 | 8° |
| 03:00 | 晴转多云 | 8° |
| 04:00 | 霾 | 17° |
| 05:00 | 多云 | 9° |
| 06:00 | 多云 | 14° |
| 07:00 | 霾 | 13° |
| 08:00 | 阴 | 9° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 10:00 | 霾 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 13° |
| 12:00 | 多云 | 17° |
| 13:00 | 霾 | 10° |
| 14:00 | 霾 | 8° |
| 15:00 | 多云转阴 | 18° |
| 16:00 | 晴 | 9° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 18:00 | 阴 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 13°~16° | 无持续风向3级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 20°~27° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 27°~35° | 东风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 5°~9° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 17°~28° | 北风微风 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 12°~24° | 西南风2级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 20°~27° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 8°C-18°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓